Fonte G1
A região do Vale do Paraíba ultrapassou a marca de 10 mil casos de dengue em 2025. Além disso, nove pessoas já morreram pela doença na região neste ano.
Os números são divulgados pelo Governo de São Paulo e foram atualizados na manhã desta segunda-feira (28) pelo g1.
De acordo com o painel do governo estadual, a região tem 10.435 casos de dengue neste ano. São José dos Campos (2.757), Jacareí (2.355), Taubaté (983) e Atibaia (807) são as cidades com mais casos.
Já em relação às mortes, mais da metade aconteceu em Jacareí, que já confirmou cinco óbitos pela doença neste ano – confira abaixo a lista completa de vítimas.
Além das nove mortes confirmadas, outros 29 óbitos estão em investigação – ou seja, 29 pessoas da região morreram e a dengue é a principal suspeita de ter sido a causa da morte, mas ainda não houve confirmação.
Dengue no Vale do Paraíba em 2025
| Cidade | Casos | Mortes |
| Aparecida | 60 | 0 |
| Arapeí | 2 | 0 |
| Areias | 1 | 0 |
| Atibaia | 807 | 0 |
| Bananal | 85 | 0 |
| Bom Jesus dos Perdões | 33 | 0 |
| Bragança Paulista | 206 | 1 |
| Cachoeira Paulista | 23 | 0 |
| Campos do Jordão | 11 | 0 |
| Canas | 4 | 0 |
| Caraguatuba | 483 | 0 |
| Caçapava | 362 | 1 |
| Cruzeiro | 28 | 1* |
| Cunha | 11 | 0 |
| Guaratinguetá | 107 | 0 |
| Igaratá | 8 | 0 |
| Ilhabela | 336 | 0 |
| Jacareí | 2.355 | 5 |
| Jambeiro | 27 | 0 |
| Joanópolis | 19 | 0 |
| Lagoinha | 6 | 0 |
| Lavrinhas | 1 | 0 |
| Lorena | 26 | 0 |
| Monteiro Lobato | 2 | 0 |
| Natividade da Serra | 2 | 0 |
| Nazaré Paulista | 8 | 0 |
| Paraibuna | 121 | 0 |
| Pindamonhangaba | 330 | 0 |
| Piquete | 2 | 0 |
| Piracaia | 21 | 0 |
| Potim | 122 | 0 |
| Queluz | 7 | 0 |
| Redenção da Serra | 2 | 0 |
| Roseira | 10 | 0 |
| Santa Branca | 17 | 0 |
| Santo Antônio do Pinhal | 3 | 0 |
| São Bento do Sapucaí | 3 | 0 |
| São José do Barreiro | 1 | 0 |
| São José dos Campos | 2.757 | 1 |
| São Luiz do Paraitinga | 2 | 0 |
| São Sebastião | 666 | 0 |
| Silveiras | 3 | 0 |
| Taubaté | 983 | 0 |
| Tremembé | 72 | 0 |
| Ubatuba | 294 | 0 |
| Vargem | 6 | 0 |
* a morte em Cruzeiro foi confirmada pela prefeitura da cidade, mas ainda não está oficializada pelo governo estadual.
Mortes
Jacareí:
Bragança Paulista:
Caçapava:
Cruzeiro:
São José dos Campos:
Sintomas de dengue
- dor de cabeça
- febre alta de 38°C
- dor no corpo e articulações
- falta de apetite
- fraqueza
- dor atrás dos olhos
- manchas vermelhas no corpo
Cuidados necessários
- não deixar água parada
- usar telas em janelas
- prevenir a proliferação do mosquito
- descartar pneus velhos no local correto
- colocar areia até a borda dos pratinhos das plantas
- manter as calhas sempre desobstruídas
- deixar a caixa-d’água sempre fechada e limpa









